產品中心
所屬分類:戶內真空斷路器系列
公司品牌: 汝邦電氣
聯系電話: 0577-62697226
地址: 浙江省樂清市象陽工業區
產品簡介: RVS1(B)-12系列戶內手車式高壓真空斷路器是三相交流50Hz,額定電壓為 12kV的戶內開關設備,可供工礦企業、發電廠及變電站、電氣設施的控制和保護之用,并適合于頻繁操作的場所。采用操動機構與斷路器本體一體化,設計即可做為固定安裝單元,也可配用專用推進機構,組成手車單元使用。
概述:
RVS1(B)-12系列戶內手車式高壓真空斷路器是三相交流50Hz,額定電壓為 12kV的戶內開關設備,可供工礦企業、發電廠及變電站、電氣設施的控制和保護之用,并適合于頻繁操作的場所。采用操動機構與斷路器本體一體化,設計即可做為固定安裝單元,也可配用專用推進機構,組成手車單元使用。主回路部分可采用整體固封極柱,以實現斷路器小型化、高可靠、免維護,可配用KYN28A-12(GZS) 等中置手車式開關柜,固定式也可配用于XGN系列固定式開關柜。
正常使用條件:
環境溫度:不高于40℃,不低于-10℃(允許在-30℃儲運)。
海拔高度:不超過1000m。(若需增高海拔,則額定絕緣水平相應提高)
相對濕度:日平均值不大于95%,飽和蒸汽壓日平均值MPa,月平均大于1.8*10
地震烈度:不超過8級。
使用環境:無火災、爆炸、嚴重污染、化學腐蝕及劇烈振動的場所。
主要技術參數:
序號 | 名稱 | 單位 | 數據 | |||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | |||
2 | 最高工作電壓 | kV | 12 | |||
3 | 額定電流 | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |
4 | 額定短路開斷電流(額定熱穩定電流-有效值) | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
5 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 50/63 | 80 | 100 | |
6 | 額定峰值耐受電流(額定動穩定電流-峰值) | kA | 50/63 | 80 | 100 | |
7 | 4s額定短路耐受電流 | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
8 | 額定絕緣水平 | 工作耐壓(額定開斷前后)/1min工頻耐壓 | kV | 對地 42(斷口48) | ||
沖擊耐壓(額定開斷前后)/額定雷電沖擊耐受電壓峰值 | 對地 75(斷口85) | |||||
9 | 額定熱穩定時間 | s | 4 | |||
10 | 額定操作順序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||||
11 | 機械壽命 | 次 | 20000 | |||
12 | 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 50 | |||
13 | 操作機構額定合閘電壓(直流) | V | AC、DC、110,220 | |||
14 | 操作機構額定合閘電壓(直流) | V | AC、DC、110,220 | |||
15 | 觸頭開距 | mm | 11±1 | |||
16 | 超行程(觸頭彈簧壓縮長度) | mm | 3.5±0.5 | |||
17 | 三相分、合閘彈跳時間 | ms | ≤2 | |||
18 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 | |||
19 | 平均分閘速度 | m/s | 0.9~1.2 | |||
平均合閘速度 | 0.5~0.8 | |||||
20 | 分閘時間 | 最高操作電壓下 | s | ≤0.05 | ||
21 | 最低操作電壓下 | ≤0.08 | ||||
22 | 合閘時間 | s | 0.1 | |||
23 | 各相主回路電阻 | μΩ | 630≤55 | 1250≤50 | ||
24 | 動靜觸頭允許磨損累積厚度 | mm | 3 |
外形及安裝尺寸: